ASX20
Index Constituents & Latest News
More Indices: ASX20 | ASX50 | ASX100 | ASX200 | ASX300 | ALL-ORDS | ALL-TECH
| # | SYMBOL | COMPANY NAME | SECTOR (FNARENA) | PRICE | RECS | CONSENSUS TARGET |
| 1 | ALL | ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | Gaming | $64.49 | 7 | $64.61 |
| 2 | ANZ | ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | Banks | $38.04 | 6 | $35.02 |
| 3 | BHP | BHP GROUP LIMITED | Crude Oil, Bulks | $63.45 | 6 | $60.80 |
| 4 | BXB | BRAMBLES LIMITED | Transportation & Logistics | $19.63 | 6 | $21.32 |
| 5 | CBA | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Banks | xx.xx | x | xx.xx |
| 6 | COL | COLES GROUP LIMITED | Food, Beverages & Tobacco | xx.xx | x | xx.xx |
| 7 | CSL | CSL LIMITED | Pharmaceuticals & Biotech/Lifesciences | xx.xx | x | xx.xx |
| 8 | FMG | FORTESCUE LIMITED | Iron Ore | xx.xx | x | xx.xx |
| 9 | GMG | GOODMAN GROUP | Infra & Property Developers | xx.xx | x | xx.xx |
| 10 | MQG | MACQUARIE GROUP LIMITED | Wealth Management & Investments | xx.xx | x | xx.xx |
| 11 | NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | Banks | xx.xx | x | xx.xx |
| 12 | NST | NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED | Gold & Silver | xx.xx | x | xx.xx |
| 13 | QBE | QBE INSURANCE GROUP LIMITED | Insurance | xx.xx | x | xx.xx |
| 14 | RIO | RIO TINTO LIMITED | Aluminium, Bauxite & Alumina, Bulks | xx.xx | x | xx.xx |
| 15 | TCL | TRANSURBAN GROUP LIMITED | Infrastructure & Utilities | xx.xx | x | xx.xx |
| 16 | TLS | TELSTRA GROUP LIMITED | Telecommunication | xx.xx | x | xx.xx |
| 17 | WBC | WESTPAC BANKING CORPORATION | Banks | xx.xx | x | xx.xx |
| 18 | WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LIMITED | NatGas | xx.xx | x | xx.xx |
| 19 | WES | WESFARMERS LIMITED | Consumer Products & Services | xx.xx | x | xx.xx |
| 20 | WOW | WOOLWORTHS GROUP LIMITED | Food, Beverages & Tobacco | xx.xx | x | xx.xx |
Latest Related News
| 1 | Next Week At A Glance – 17-21 Aug 202611:34 AM - Weekly Reports |
| 2 | FNArena Corporate Results Monitor – 13-08-2026Aug 13 2026 - Australia |
| 3 | Australian Broker Call *Extra* Edition – Aug 13, 2026Aug 13 2026 - Daily Market Reports |
| 4 | Rudi Interviewed: Bear Market Be GoneAug 13 2026 - Rudi's View |
| 5 | FNArena Corporate Results Monitor – 12-08-2026Aug 12 2026 - Australia |
| 6 | Australian Broker Call *Extra* Edition – Aug 12, 2026Aug 12 2026 - Daily Market Reports |
| 7 | Treasure Chest: OroraAug 12 2026 - Treasure Chest |
| 8 | Rudi’s View: Upside Risk In Crowded ShortsAug 12 2026 - Rudi's View |
| 9 | BHP Shares Ready For Another Big Move (Up)Aug 11 2026 - Technicals |
| 10 | Uranium Week: A Suitor For NexGen Energy?Aug 11 2026 - Weekly Reports |

