Commodities
FNArena Windows (Sectors)
Introduction to FNArena Windows
FNArena Windows offers subscribers the option to investigate ASX-listed stocks against their peers. FNArena developed its own sector methodology which in our view overcomes many flaws and disadvantages connected with GICS sectors. Our system starts with three broad sector labels: COMMODITIES, FINANCIAL SERVICES and INDUSTRIALS. From here onwards subscribers can explore further through gradually narrowing branches. This is not investment advice, but simply another window on the Australian Stock Exchange to provide better insight and to assist FNArena subscribers while conducting their own market analysis.
Latest Stories
The spot uranium price surged again last week as concerns were raised regarding shipments out of Russia
Oct 03 2023
A glance through the latest expert views and predictions about commodities. Oil prices set to reverse; EV demand to drive lithium rebound; demand for uranium to exceed supply
Sep 27 2023
ASX CODE | COMPANY NAME | LAST PRICE | 52WK HIGH | 52WK LOW | P/E | CONSENSUS TARGET |
---|---|---|---|---|---|---|
29M | 29METALS LIMITED | $0.70 | $2.69 | $0.62 |
$0.79 |
|
A11 | ATLANTIC LITHIUM LIMITED. | $0.46 | $0.97 | $0.34 |
$0.70 |
|
A1M | AIC MINES LIMITED | $0.32 | $0.57 | $0.29 | 7.2 |
$0.75 |
A2M | A2 MILK COMPANY LIMITED | $4.22 | $7.14 | $4.13 | 20.2 |
$5.318 |
A4N | ALPHA HPA LIMITED | $0.76 | $1.25 | $0.39 |
$1.53 |
|
AAC | AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED | $1.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AGE | ALLIGATOR ENERGY LIMITED | $0.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AGY | ARGOSY MINERALS LIMITED | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AIS | AERIS RESOURCES LIMITED | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AKE | ALLKEM LIMITED | $11.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ALD | AMPOL LIMITED | $33.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ALK | ALKANE RESOURCES LIMITED | $0.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ALQ | ALS LIMITED | $11.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AMI | AURELIA METALS LIMITED | $0.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ANG | AUSTIN ENGINEERING LIMITED | $0.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
APA | APA GROUP | $8.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ARU | APA GROUP | $0.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AUT | APA GROUP | $0.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AWC | ALUMINA LIMITED | $0.93 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AZS | AZURE MINERALS LIMITED | $2.74 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AZY | AZURE MINERALS LIMITED | $0.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BC8 | AZURE MINERALS LIMITED | $0.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BCB | BOWEN COKING COAL LIMITED | $0.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BCI | BOWEN COKING COAL LIMITED | $0.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BGA | BOWEN COKING COAL LIMITED | $2.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BGL | BELLEVUE GOLD LIMITED | $1.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BHP | BHP GROUP LIMITED | $43.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BKT | BLACK ROCK MINING LIMITED | $0.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BML | BLACK ROCK MINING LIMITED | $0.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BMN | BLACK ROCK MINING LIMITED | $2.64 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BOE | BOSS ENERGY LIMITED | $4.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BPT | BEACH ENERGY LIMITED | $1.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BSL | BLUESCOPE STEEL LIMITED | $19.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BUB | BUBS AUSTRALIA LIMITED | $0.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
C79 | CHRYSOS CORP. LIMITED | $6.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CBO | COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED | $1.34 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CDA | CODAN LIMITED | $7.93 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CGC | COSTA GROUP HOLDINGS LIMITED | $3.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CHN | CHALICE MINING LIMITED | $2.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CIA | CHAMPION IRON LIMITED | $6.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CMM | CAPRICORN METALS LIMITED | $3.93 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CNB | CARNABY RESOURCES LIMITED | $0.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
COD | CARNABY RESOURCES LIMITED | $0.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
COE | COOPER ENERGY LIMITED | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
COI | COMET RIDGE LIMITED | $0.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CRN | CORONADO GLOBAL RESOURCES INC | $1.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CSS | CLEAN SEAS SEAFOOD LIMITED | $0.46 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CTM | CENTAURUS METALS LIMITED | $0.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CTP | CENTRAL PETROLEUM LIMITED | $0.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CVN | CARNARVON ENERGY LIMITED | $0.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CXO | CORE LITHIUM LIMITED | $0.42 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DCN | DACIAN GOLD LIMITED | $0.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DDH | DDH1 LIMITED | $0.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DEG | DE GREY MINING LIMITED | $1.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DLI | DE GREY MINING LIMITED | $0.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DOW | DOWNER EDI LIMITED | $3.95 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DRE | DOWNER EDI LIMITED | $0.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DRR | DETERRA ROYALTIES LIMITED | $4.68 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DVP | DETERRA ROYALTIES LIMITED | $3.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DYL | DETERRA ROYALTIES LIMITED | $1.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
EHL | EMECO HOLDINGS LIMITED | $0.64 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ELD | ELDERS LIMITED | $5.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
EM2 | EAGLE MOUNTAIN MINING LIMITED | $0.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
EVN | EVOLUTION MINING LIMITED | $3.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
FMG | FORTESCUE METALS GROUP LIMITED | $20.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
FSF | FONTERRA SHAREHOLDERS FUND | $2.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GEN | FONTERRA SHAREHOLDERS FUND | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GHY | GOLD HYDROGEN LIMITED | $0.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GL1 | GLOBAL LITHIUM RESOURCES LIMITED | $1.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GLN | GALAN LITHIUM LIMITED | $0.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GMD | GENESIS MINERALS LIMITED | $1.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GNC | GRAINCORP LIMITED | $6.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GOR | GOLD ROAD RESOURCES LIMITED | $1.58 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GT1 | GOLD ROAD RESOURCES LIMITED | $0.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
HAS | HASTINGS TECHNOLOGY METALS LIMITED | $0.71 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
IGO | IGO LIMITED | $12.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ILU | ILUKA RESOURCES LIMITED | $7.38 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
IMD | IMDEX LIMITED | $1.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
IPG | IPD GROUP LIMITED | $4.70 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
IPL | INCITEC PIVOT LIMITED | $3.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
JMS | JUPITER MINES LIMITED | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
JRV | JERVOIS GLOBAL LIMITED | $0.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
KAR | KAROON ENERGY LIMITED | $2.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
KGL | KAROON ENERGY LIMITED | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LKE | KAROON ENERGY LIMITED | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LLL | LEO LITHIUM LIMITED | $0.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LM8 | LUNNON METALS LIMITED | $0.77 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LOT | LUNNON METALS LIMITED | $0.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LRS | LUNNON METALS LIMITED | $0.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LTR | LIONTOWN RESOURCES LIMITED | $2.95 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | $6.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MAD | MADER GROUP LIMITED | $7.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MAH | MACMAHON HOLDINGS LIMITED | $0.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MGX | MOUNT GIBSON IRON LIMITED | $0.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MIN | MINERAL RESOURCES LIMITED | $64.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MLG | MLG OZ LIMITED | $0.57 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MMI | METRO MINING LIMITED | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MND | MONADELPHOUS GROUP LIMITED | $13.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MSV | MITCHELL SERVICES LIMITED | $0.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NAM | MITCHELL SERVICES LIMITED | $0.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NCM | NEWCREST MINING LIMITED | $23.71 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NHC | NEW HOPE CORPORATION LIMITED | $6.34 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NIC | NICKEL INDUSTRIES LIMITED | $0.74 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NST | NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED | $10.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NUF | NUFARM LIMITED | $4.63 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NWH | NUFARM LIMITED | $2.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ORG | ORIGIN ENERGY LIMITED | $8.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ORI | ORICA LIMITED | $15.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ORR | ORECORP LIMITED | $0.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PAN | PANORAMIC RESOURCES LIMITED | $0.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PDN | PALADIN ENERGY LIMITED | $1.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PEN | PALADIN ENERGY LIMITED | $0.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PLL | PIEDMONT LITHIUM INC | $0.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PLS | PILBARA MINERALS LIMITED | $4.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PMT | PATRIOT BATTERY METALS INC | $1.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PNR | PANTORO LIMITED | $0.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
POS | POSEIDON NICKEL LIMITED | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PRN | PERENTI LIMITED | $1.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PRU | PERSEUS MINING LIMITED | $1.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RDG | PERSEUS MINING LIMITED | $0.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RED | RED 5 LIMITED | $0.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RIC | RIDLEY CORPORATION LIMITED | $2.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RIO | RIO TINTO LIMITED | $112.80 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RMS | RAMELIUS RESOURCES LIMITED | $1.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RNU | RENASCOR RESOURCES LIMITED | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RRL | REGIS RESOURCES LIMITED | $1.46 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RSG | RESOLUTE MINING LIMITED | $0.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RTR | RESOLUTE MINING LIMITED | $0.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
S32 | SOUTH32 LIMITED | $3.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SBM | ST. BARBARA LIMITED | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SFR | SANDFIRE RESOURCES LIMITED | $6.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SGM | SIMS LIMITED | $13.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SHV | SELECT HARVESTS LIMITED | $4.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SLR | SILVER LAKE RESOURCES LIMITED | $0.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SLX | SILEX SYSTEMS LIMITED | $3.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SM1 | SYNLAIT MILK LIMITED | $1.34 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SMR | STANMORE RESOURCES LIMITED | $3.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SRG | SRG GLOBAL LIMITED | $0.64 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SRL | SUNRISE ENERGY METALS LIMITED | $0.77 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SRX | SIERRA RUTILE HOLDINGS LIMITED | $0.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SSR | SSR MINING INC | $20.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
STA | STRANDLINE RESOURCES LIMITED | $0.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
STM | SUNSTONE METALS LIMITED | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
STN | SUNSTONE METALS LIMITED | $0.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
STO | SANTOS LIMITED | $7.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
STX | STRIKE ENERGY LIMITED | $0.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SVW | SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED | $30.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SYA | SAYONA MINING LIMITED | $0.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SYR | SYRAH RESOURCES LIMITED | $0.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
TBN | SYRAH RESOURCES LIMITED | $0.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
TLG | TALGA GROUP LIMITED | $1.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
UMG | UNITED MALT GROUP LIMITED | $4.94 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
VEA | VIVA ENERGY GROUP LIMITED | $2.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
VSL | VULCAN STEEL LIMITED | $7.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WAF | WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED | $0.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LIMITED | $34.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WGX | WESTGOLD RESOURCES LIMITED | $1.58 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WHC | WHITEHAVEN COAL LIMITED | $6.93 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WOR | WORLEY LIMITED | $16.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
Previous Stories
Material Matters: Lithium; Aluminium; Oil
Sep 26 2023
A glance through the latest expert views and predictions about commodities. Lithium price upside; higher for longer aluminium; commodity prices and inflation; oil’s ongoing deficit
Uranium Week: The Only Way Is Up
Sep 26 2023
The spot uranium price continued its surge last week as the SPUT has sellers backing off
Orica’s Green Ambitions Well-Received
Sep 25 2023
Orica’s Sustainability Investor Day included a positive trading update and laid out the company’s green ambitions
ESG Focus: Grid Set To Enter An Iron Age
Sep 21 2023
Pundits say innovation in iron-based batteries is a game-changer – welcome to the new iron age
Iron Ore: Uptrend
Sep 20 2023
The Chartist reports iron ore is in an ongoing uptrend, although resistance looms at higher levels
Material Matters: Gold, Iron Ore & Met Coal
Sep 19 2023
A glance through the latest expert views and predictions about commodities: the outlook for gold; JP Morgan raises its iron ore price forecasts and reasons behind the surge in metallurgical coal prices
Uranium Week: Price Surging
Sep 19 2023
With supply curtailed and demand rising, the spot uranium price is now at its highest level since Fukushima
ESG Focus: The Little Big Things – 14-09-2023 – IGO, Rio, BHP, Santos, Woodside
Sep 18 2023
In this edition of Little Big Things, ailing carbon-credit market hitting a nadir; cash flow as an investment lens; a huge landmark native-title deal with massive implications, and more
Short Term Pain Continues For Sims
Sep 14 2023
Short term dynamics forced Sims to issue a profit warning this week, but analysts see a better outlook into the future.
Uranium Week: Demand And Supply
Sep 12 2023
Attendees at the World Nuclear Symposium last weak grappled with supply issues in Canada and Niger and new demand from the SPUT