Commodities
FNArena Windows (Sectors)
Introduction to FNArena Windows
FNArena Windows offers subscribers the option to investigate ASX-listed stocks against their peers. FNArena developed its own sector methodology which in our view overcomes many flaws and disadvantages connected with GICS sectors. Our system starts with three broad sector labels: COMMODITIES, FINANCIAL SERVICES and INDUSTRIALS. From here onwards subscribers can explore further through gradually narrowing branches. This is not investment advice, but simply another window on the Australian Stock Exchange to provide better insight and to assist FNArena subscribers while conducting their own market analysis.
Latest Stories
A glance through the latest expert views and predictions about commodities: broker outlooks for iron ore, lithium, coal and critical minerals
Jan 25 2023
Media reports suggest Russia’s state-owned uranium company has offered Russia’s military whatever it needs, prompting renewed calls for sanctions
Jan 24 2023
ASX CODE | COMPANY NAME | LAST PRICE | 52WK HIGH | 52WK LOW | P/E | CONSENSUS TARGET |
---|---|---|---|---|---|---|
29M | 29METALS LIMITED | $2.04 | $3.35 | $1.17 |
$1.69 |
|
A1M | 29METALS LIMITED | $0.47 | $0.73 | $0.00 |
$0.75 |
|
A2M | A2 MILK COMPANY LIMITED | $6.86 | $7.14 | $3.90 | 36.1 |
$5.103 |
AGY | ARGOSY MINERALS LIMITED | $0.67 | $0.73 | $0.26 |
$0.85 |
|
AIS | AERIS RESOURCES LIMITED | $0.67 | $0.74 | $0.06 | 6.0 |
$0.80 |
AKE | ALLKEM LIMITED | $14.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ALD | AMPOL LIMITED | $30.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ALK | ALKANE RESOURCES LIMITED | $0.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ALQ | ALS LIMITED | $13.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AMI | AURELIA METALS LIMITED | $0.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
APA | APA GROUP | $10.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
AWC | ALUMINA LIMITED | $1.62 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BCB | BOWEN COKING COAL LIMITED | $0.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BGA | BOWEN COKING COAL LIMITED | $4.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BGL | BELLEVUE GOLD LIMITED | $1.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BHP | BHP GROUP LIMITED | $49.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BOE | BOSS ENERGY LIMITED | $2.63 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BPT | BEACH ENERGY LIMITED | $1.53 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BSL | BLUESCOPE STEEL LIMITED | $19.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
BUB | BUBS AUSTRALIA LIMITED | $0.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CBO | BUBS AUSTRALIA LIMITED | $1.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CDA | CODAN LIMITED | $5.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CGC | COSTA GROUP HOLDINGS LIMITED | $2.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CHN | CHALICE MINING LIMITED | $6.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CIA | CHAMPION IRON LIMITED | $7.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CMM | CAPRICORN METALS LIMITED | $4.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
COE | COOPER ENERGY LIMITED | $0.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CRN | CORONADO GLOBAL RESOURCES INC | $2.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CTM | CENTAURUS METALS LIMITED | $1.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CVN | CARNARVON ENERGY LIMITED | $0.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
CXO | CARNARVON ENERGY LIMITED | $1.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DCN | DACIAN GOLD LIMITED | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DDH | DACIAN GOLD LIMITED | $0.94 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DEG | DACIAN GOLD LIMITED | $1.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DOW | DOWNER EDI LIMITED | $3.85 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
DRR | DETERRA ROYALTIES LIMITED | $4.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
EHL | EMECO HOLDINGS LIMITED | $0.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ELD | ELDERS LIMITED | $10.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
EVN | EVOLUTION MINING LIMITED | $3.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
FMG | FORTESCUE METALS GROUP LIMITED | $22.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
FSF | FONTERRA SHAREHOLDERS FUND | $3.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GEN | FONTERRA SHAREHOLDERS FUND | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GL1 | FONTERRA SHAREHOLDERS FUND | $2.38 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GLN | FONTERRA SHAREHOLDERS FUND | $1.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GNC | GRAINCORP LIMITED | $7.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
GOR | GOLD ROAD RESOURCES LIMITED | $1.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
HAS | HASTINGS TECHNOLOGY METALS LIMITED | $3.69 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
IGO | IGO LIMITED | $15.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ILU | ILUKA RESOURCES LIMITED | $11.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
IMD | IMDEX LIMITED | $2.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
INR | IONEER LIMITED | $0.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
IPL | INCITEC PIVOT LIMITED | $3.58 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
JMS | JUPITER MINES LIMITED | $0.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
JRV | JERVOIS GLOBAL LIMITED | $0.29 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
KAR | KAROON ENERGY LIMITED | $2.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
KGL | KAROON ENERGY LIMITED | $0.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
KLL | KALIUM LAKES LIMITED | $0.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LGL | LYNCH GROUP HOLDING LIMITED | $1.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LM8 | LUNNON METALS LIMITED | $0.99 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LTR | LIONTOWN RESOURCES LIMITED | $1.63 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | $9.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MAH | MACMAHON HOLDINGS LIMITED | $0.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MCR | MINCOR RESOURCES NL | $1.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MGX | MOUNT GIBSON IRON LIMITED | $0.64 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MIN | MINERAL RESOURCES LIMITED | $92.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MND | MONADELPHOUS GROUP LIMITED | $13.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
MSV | MITCHELL SERVICES LIMITED | $0.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NCM | NEWCREST MINING LIMITED | $22.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NHC | NEW HOPE CORPORATION LIMITED | $6.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NIC | NICKEL INDUSTRIES LIMITED | $1.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NST | NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED | $12.58 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NUF | NUFARM LIMITED | $5.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NVX | NOVONIX LIMITED | $1.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
NWH | NRW HOLDINGS LIMITED | $3.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ORG | ORIGIN ENERGY LIMITED | $7.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
ORI | ORICA LIMITED | $14.69 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
OZL | OZ MINERALS LIMITED | $27.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PAN | PANORAMIC RESOURCES LIMITED | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PDN | PALADIN ENERGY LIMITED | $0.86 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PLS | PILBARA MINERALS LIMITED | $5.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
POS | POSEIDON NICKEL LIMITED | $0.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PRN | PERENTI LIMITED | $1.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
PRU | PERSEUS MINING LIMITED | $2.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RED | RED 5 LIMITED | $0.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RIC | RIDLEY CORPORATION LIMITED | $1.93 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RIO | RIO TINTO LIMITED | $125.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RMS | RAMELIUS RESOURCES LIMITED | $1.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RRL | REGIS RESOURCES LIMITED | $2.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
RSG | RESOLUTE MINING LIMITED | $0.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
S32 | SOUTH32 LIMITED | $4.69 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SBM | ST. BARBARA LIMITED | $0.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SFR | SANDFIRE RESOURCES LIMITED | $6.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SGM | SIMS LIMITED | $15.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SHV | SELECT HARVESTS LIMITED | $4.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SLR | SILVER LAKE RESOURCES LIMITED | $1.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SM1 | SYNLAIT MILK LIMITED | $3.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SMR | STANMORE RESOURCES LIMITED | $3.69 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SRL | SUNRISE ENERGY METALS LIMITED | $1.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SSR | SSR MINING INC | $24.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
STA | STRANDLINE RESOURCES LIMITED | $0.42 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
STM | STRANDLINE RESOURCES LIMITED | $0.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
STO | SANTOS LIMITED | $7.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
STX | STRIKE ENERGY LIMITED | $0.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SVW | SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED | $22.74 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
SYR | SYRAH RESOURCES LIMITED | $2.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
UMG | UNITED MALT GROUP LIMITED | $3.68 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
VEA | VIVA ENERGY GROUP LIMITED | $2.96 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WAF | WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED | $1.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LIMITED | $36.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WGX | WESTGOLD RESOURCES LIMITED | $1.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WHC | WHITEHAVEN COAL LIMITED | $8.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
WOR | WORLEY LIMITED | $15.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
Previous Stories
Lithium In 2023: The Debate Rages On
Jan 20 2023
The future of lithium remains a hotly debated topic, as slowing demand from China in the December quarter raises concerns around the potential emergence of a market surplus, which could impact on pricing over the latter half of the year
Bullish On Grange Resources
Jan 17 2023
Michael Gable of Fairmont Equities sees further gains ahead for Grange Resources shares
Mader Group Targets US Growth
Dec 22 2022
Brokers are enthusiastic on the opportunity for Mader Group, particularly the growth possibilities in North America
Perenti Pleases with Guidance Upgrade
Dec 22 2022
Perenti has pleased analysts with a second upgrade to full year guidance in five weeks, as the company benefits from successfully negotiating improved contract terms
Material Matters: The Outlook For Lithium
Dec 20 2022
A glance through the latest expert views and predictions about commodities: brokers have divergent near-term views though are generally positive on the longer-term outlook for lithium
Uranium Week: Urgency Steps Up
Dec 20 2022
Ongoing Russian attacks on Ukraine’s energy infrastructure are steeling the resolve of utilities to secure uranium and of nations to invest in nuclear power
Material Matters: The Outlook For Commodities
Dec 16 2022
A glance through the latest expert views and predictions about commodities: broker outlooks for the commodity sector, iron ore, lithium and gold
ESG Focus: The Green Hydrogen Prospect (Part 2)
Dec 16 2022
It’s big – really big – so FNArena takes a deep dive into the global markets for green hydrogen, ammonia and fuel cells; checks out the fuel’s role as an energy security play; and outlines the global developments and incentives making it immediately cost competitive
Uranium Week: The Russia Factor
Dec 13 2022
There are as yet no sanctions on Russian uranium exports but price caps on other energy sources and further sanctions on shipping are leading more utilities away from Russian supply
Coronado Needs to Hold Support
Dec 13 2022
Michael Gable of Fairmont Equities warns Coronado Global Resources has pulled back into its recent range and must hold support from here