Industrials
FNArena Windows (Sectors)
Introduction to FNArena Windows
FNArena Windows offers subscribers the option to investigate ASX-listed stocks against their peers. FNArena developed its own sector methodology which in our view overcomes many flaws and disadvantages connected with GICS sectors. Our system starts with three broad sector labels: COMMODITIES, FINANCIAL SERVICES and INDUSTRIALS. From here onwards subscribers can explore further through gradually narrowing branches. This is not investment advice, but simply another window on the Australian Stock Exchange to provide better insight and to assist FNArena subscribers while conducting their own market analysis.
Latest Stories
Interim results were well received against a backdrop of multiple moving parts and changes, while WiseTech’s growth and strategy update has boosted analysts’ confidence
1:52 PM
FY25 results for Dicker Data slightly disappointed investors, mainly due to a new dividend payout strategy, but management anticipates significant AI-related growth opportunities
Mar 09 2026
| ASX CODE | COMPANY NAME | LAST PRICE | 52WK HIGH | 52WK LOW | P/E | CONSENSUS TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | LIFE360 INC | $22.51 | $55.87 | $14.93 | 26.5 | $39.438 |
| 4DX | $4.43 | $5.42 | $0.23 | $3.85 | ||
| A1N | ARN MEDIA LIMITED | $0.36 | $0.64 | $0.33 | 10.6 | $0.373 |
| ABB | $4.94 | $6.10 | $3.53 | $6.08 | ||
| ABY | ADORE BEAUTY GROUP LIMITED | $0.38 | $1.33 | $0.36 | 10.7 | $1.00 |
| ACE | ACUSENSUS LIMITED | $1.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ACF | ACROW LIMITED | $0.95 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ACL | AUSTRALIAN CLINICAL LABS LIMITED | $2.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AD8 | AUDINATE GROUP LIMITED | $2.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ADH | ADAIRS LIMITED | $1.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AGL | AGL ENERGY LIMITED | $9.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AIA | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | $6.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AIM | AI-MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED | $0.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AIZ | AIR NEW ZEALAND LIMITED | $0.39 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALC | $0.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ALD | AMPOL LIMITED | $29.93 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALL | ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | $46.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALQ | ALS LIMITED | $22.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALX | ATLAS ARTERIA | $4.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AMA | AMA GROUP LIMITED | $0.62 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AMC | AMCOR PLC | $59.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ANN | ANSELL LIMITED | $29.64 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AOV | AMOTIV LIMITED | $6.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| APA | APA GROUP | $9.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| APE | EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED | $21.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| APX | APPEN LIMITED | $1.70 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| APZ | $5.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AQZ | $0.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ARB | $23.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ART | AIRTASKER LIMITED | $0.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ARX | AROA BIOSURGERY LIMITED | $0.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ASB | AUSTAL LIMITED | $5.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ASG | AUTOSPORTS GROUP LIMITED | $2.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ATA | ATTURRA LIMITED | $0.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AV1 | $0.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| AVH | AVITA MEDICAL INC | $1.38 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AX1 | ACCENT GROUP LIMITED | $1.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AZJ | AURIZON HOLDINGS LIMITED | $3.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BAP | $0.74 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BBN | BABY BUNTING GROUP LIMITED | $1.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BBT | $0.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BET | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BIO | $0.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BLX | $1.95 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BRG | $29.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BRI | BIG RIVER INDUSTRIES LIMITED | $1.42 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BXB | BRAMBLES LIMITED | $22.85 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CAR | CAR GROUP LIMITED | $26.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CAT | CATAPULT SPORTS LIMITED | $3.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CDA | CODAN LIMITED | $35.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CEH | $0.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CEN | CONTACT ENERGY LIMITED | $7.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CGS | COGSTATE LIMITED | $2.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CHL | CAMPLIFY HOLDINGS LIMITED | $0.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CKF | COLLINS FOODS LIMITED | $9.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CLV | $0.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CNU | CHORUS LIMITED | $7.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| COH | COCHLEAR LIMITED | $182.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| COL | COLES GROUP LIMITED | $20.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| COS | $0.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CQE | CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT | $2.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CSL | CSL LIMITED | $144.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CTD | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LIMITED | $16.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CU6 | $3.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CUV | $10.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CVB | CURVEBEAM AI LIMITED | $0.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CVL | $1.64 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CWP | $8.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CWY | CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED | $2.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CYC | CYCLOPHARM LIMITED | $0.73 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DBI | DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE LIMITED | $4.74 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DDR | DICKER DATA LIMITED | $8.96 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DGL | DGL GROUP LIMITED | $0.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DGT | DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | $1.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DMP | DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED | $19.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DOC | DOCTOR CARE ANYWHERE GROUP PLC | $0.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DOW | DOWNER EDI LIMITED | $7.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DRO | $4.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DTL | DATA#3 LIMITED. | $7.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DUG | DUG TECHNOLOGY LIMITED | $2.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DUR | $2.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EBO | EBOS GROUP LIMITED | $19.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EBR | EBR SYSTEMS INC | $0.71 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EDV | ENDEAVOUR GROUP LIMITED | $3.89 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EGH | EUREKA GROUP HOLDINGS LIMITED | $0.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EGL | $0.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EMV | $1.71 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EOS | ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS LIMITED | $10.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EVT | EVT LIMITED | $12.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EXP | $0.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| FBU | FLETCHER BUILDING LIMITED | $2.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FCL | FINEOS CORPORATION HOLDINGS PLC | $2.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FDV | $0.29 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| FLT | FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED | $11.99 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FPH | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | $31.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FPR | FLEETPARTNERS GROUP LIMITED | $2.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FRW | FREIGHTWAYS GROUP LIMITED | $12.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GEM | G8 EDUCATION LIMITED | $0.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GLF | $5.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| GMG | GOODMAN GROUP | $27.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GNE | GENESIS ENERGY LIMITED | $1.80 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GNP | $7.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| GOZ | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | $2.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GPT | GPT GROUP | $4.69 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GSS | GENETIC SIGNATURES LIMITED | $0.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GTK | GENTRACK GROUP LIMITED | $6.63 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GWA | $2.28 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| GYG | GUZMAN Y GOMEZ LIMITED | $19.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HLO | $1.58 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| HLS | HEALIUS LIMITED | $0.64 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HMC | HMC CAPITAL LIMITED | $2.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HPG | HIPAGES GROUP HOLDINGS LIMITED | $0.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HSN | HANSEN TECHNOLOGIES LIMITED | $5.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HVN | HARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED | $5.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IDX | INTEGRAL DIAGNOSTICS LIMITED | $2.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IEL | IDP EDUCATION LIMITED | $4.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IFT | $8.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| IGL | $2.75 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| IKE | IKEGPS GROUP LIMITED | $0.84 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IMB | $0.54 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| IME | IMEXHS LIMITED | $0.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IMM | IMMUTEP LIMITED | $0.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IMR | IMRICOR MEDICAL SYSTEMS INC | $2.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IMU | $0.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| INA | INGENIA COMMUNITIES GROUP | $4.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ING | INGHAMS GROUP LIMITED | $1.99 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPD | IMPEDIMED LIMITED | $0.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPG | IPD GROUP LIMITED | $4.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPH | $3.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| IRI | INTEGRATED RESEARCH LIMITED | $0.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| JBH | JB HI-FI LIMITED | $79.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| JHX | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | $29.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| JIN | JUMBO INTERACTIVE LIMITED | $8.39 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KGN | KOGAN.COM LIMITED | $3.97 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KLS | KELSIAN GROUP LIMITED | $4.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KMD | KMD BRANDS LIMITED | $0.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KYP | KINATICO LIMITED | $0.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LAU | LINDSAY AUSTRALIA LIMITED | $0.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LIC | $4.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| LLC | LENDLEASE GROUP | $3.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LNW | LIGHT & WONDER INC | $126.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LOV | LOVISA HOLDINGS LIMITED | $22.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| M7T | MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED | $0.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAD | MADER GROUP LIMITED | $8.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAP | $0.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MAQ | $62.75 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MGH | $4.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MGR | MIRVAC GROUP | $1.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MHJ | $0.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MMS | MCMILLAN SHAKESPEARE LIMITED | $15.36 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MP1 | MEGAPORT LIMITED | $8.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MPL | MEDIBANK PRIVATE LIMITED | $4.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MSB | MESOBLAST LIMITED | $2.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MTO | $2.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MTS | METCASH LIMITED | $3.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MVF | MONASH IVF GROUP LIMITED | $0.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MVP | $0.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MX1 | MICRO-X LIMITED | $0.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MXI | $1.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MYR | MYER HOLDINGS LIMITED | $0.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NAN | NANOSONICS LIMITED | $3.70 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NCK | NICK SCALI LIMITED | $17.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NEC | NINE ENTERTAINMENT CO. HOLDINGS LIMITED | $0.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NEU | NEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED | $12.75 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NHF | NIB HOLDINGS LIMITED | $5.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NUZ | $0.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NWS | NEWS CORPORATION | $38.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NXD | NEXTED GROUP LIMITED | $0.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NXL | $1.81 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NXT | NEXTDC LIMITED | $12.75 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| OCA | OCEANIA HEALTHCARE LIMITED | $0.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| OCL | OBJECTIVE CORPORATION LIMITED | $13.74 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| OML | OOH!MEDIA LIMITED | $0.95 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ONE | ONEVIEW HEALTHCARE PLC | $0.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ORA | ORORA LIMITED | $1.94 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ORG | ORIGIN ENERGY LIMITED | $11.79 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PAR | $0.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PBH | $0.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PFP | PROPEL FUNERAL PARTNERS LIMITED | $4.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PGC | PARAGON CARE LIMITED | $0.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PME | $139.69 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PMV | PREMIER INVESTMENTS LIMITED | $12.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PNV | POLYNOVO LIMITED | $0.90 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PPE | PEOPLEIN LIMITED | $0.63 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PWH | PWR HOLDINGS LIMITED | $9.68 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PWR | PETER WARREN AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED | $1.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PXA | PEXA GROUP LIMITED | $15.58 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PYC | PYC THERAPEUTICS LIMITED | $1.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| QAN | QANTAS AIRWAYS LIMITED | $8.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| QOR | QORIA LIMITED | $0.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| QUB | QUBE HOLDINGS LIMITED | $4.96 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RDX | REDOX LIMITED | $3.07 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RDY | READYTECH HOLDINGS LIMITED | $1.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| REA | REA GROUP LIMITED | $171.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| REG | $6.69 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| REH | REECE LIMITED | $15.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RFG | RETAIL FOOD GROUP LIMITED | $1.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RHC | RAMSAY HEALTH CARE LIMITED | $42.47 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RMD | RESMED INC | $35.41 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RMY | $0.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| RWC | RELIANCE WORLDWIDE CORP. LIMITED | $3.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SDR | SITEMINDER LIMITED | $3.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SEK | SEEK LIMITED | $15.83 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGLLV | $12.63 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SGP | STOCKLAND | $4.74 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SHA | SHAPE AUSTRALIA CORPORATION LIMITED | $6.68 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SHL | SONIC HEALTHCARE LIMITED | $21.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SIG | SIGMA HEALTHCARE LIMITED | $2.75 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SIQ | $8.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SKC | SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | $0.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SKO | SERKO LIMITED | $1.57 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SKS | SKS TECHNOLOGIES GROUP LIMITED | $4.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SKT | SKY NETWORK TELEVISION LIMITED | $2.86 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SLC | SUPERLOOP LIMITED | $2.97 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SNL | SUPPLY NETWORK LIMITED | $35.96 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SNT | $0.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SOM | SOMNOMED LIMITED | $0.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SPG | SPC GLOBAL HOLDINGS LIMITED | $0.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SPK | SPARK NEW ZEALAND LIMITED | $1.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SRG | SRG GLOBAL LIMITED | $2.70 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SRV | $6.58 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SSG | SHAVER SHOP GROUP LIMITED | $1.42 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SSM | SERVICE STREAM LIMITED | $1.95 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STG | $0.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| STH | STEPCHANGE HOLDINGS LIMITED | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SUL | SUPER RETAIL GROUP LIMITED | $14.74 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SXL | SOUTHERN CROSS MEDIA GROUP LIMITED | $0.64 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SYL | $2.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TAH | TABCORP HOLDINGS LIMITED | $1.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TCL | TRANSURBAN GROUP LIMITED | $14.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| THL | TOURISM HOLDINGS LIMITED | $2.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TLC | LOTTERY CORPORATION LIMITED | $5.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TLS | TELSTRA GROUP LIMITED | $5.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TLX | TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED | $11.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TNE | TECHNOLOGY ONE LIMITED | $27.44 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TPG | TPG TELECOM LIMITED | $3.94 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TPW | TEMPLE & WEBSTER GROUP LIMITED | $7.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TRJ | $0.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TUA | TUAS LIMITED | $6.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TWE | TREASURY WINE ESTATES LIMITED | $4.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| UNI | UNIVERSAL STORE HOLDINGS LIMITED | $8.51 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VEE | $0.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| VGL | VISTA GROUP INTERNATIONAL LIMITED | $1.52 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VGN | VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LIMITED | $2.86 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VNT | VENTIA SERVICES GROUP LIMITED | $5.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VVA | $1.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| VYS | $0.85 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WEB | WEB TRAVEL GROUP LIMITED | $2.85 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WES | WESFARMERS LIMITED | $75.46 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WGN | WAGNERS HOLDING CO. LIMITED | $4.38 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WJL | WEBJET GROUP LIMITED | $0.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WOW | WOOLWORTHS GROUP LIMITED | $35.29 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WTC | WISETECH GLOBAL LIMITED | $51.08 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| XRO | XERO LIMITED | $83.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
Previous Stories
Breville Positioned For FY27 Earnings Rebound
Mar 06 2026
Interim results and the outlook for Breville Group exceeded market expectations as revenue growth accounts for the negative margin impact from tariffs
Pexa Preparing For A Big Year Ahead
Mar 05 2026
Pexa Group substantially beat first half forecasts and analysts laud pending growth opportunities both in Australia and the UK
Life360, Growth Deferred Or Denied?
Mar 05 2026
Life360’s share price has been unceremoniously shellacked on a multi-factor set of circumstances, not helped by updated 2026 guidance
Harvey Norman’s Hardly Normal Result
Mar 04 2026
Harvey Norman’s sales growth slowed sharply late in the first half and into the second. There are tailwinds ahead, but also headwinds if the RBA becomes more hawkish
The Impact Of Foreign Investors On Australia’s Property Market
Mar 02 2026
Did you know 40% of foreign-owned residential homes are based in Victoria? There are probably a few more statistics and data about Australian properties and foreign investors that might surprise you
Rudi’s View: Is Higher Volatility Now A Permanent Feature?
Feb 18 2026
At times, it’s the most difficult question to answer: if it’s such a great company, how come its shares keep falling?
AI Fears Overwhelm REA’s Operational Resilience
Feb 12 2026
Brokers agree a slight consensus miss for REA Group’s first half result does not justify such weak market reaction, pointing to market concerns around AI’s potential to disrupt online portal operators
Behind The AI Threat Narrative(s)
Feb 11 2026
Thoughts and observations behind the savage bear market that has gripped Quality and Growth stocks since mid last year
Treasure Chest: WiseTech Global
Feb 10 2026
FNArena’s Treasure Chest reports on money making ideas from stockbrokers and other experts. Today’s idea is WiseTech Global
The Great Capex Catch-Up: When Infrastructure Pipelines Meet a Commodity Gale
Feb 10 2026
Australia’s infrastructure pipeline has never been larger, or more visible. It is also, paradoxically, becoming harder to build



