Commodities
FNArena Windows (Sectors)
Introduction to FNArena Windows
FNArena Windows offers subscribers the option to investigate ASX-listed stocks against their peers. FNArena developed its own sector methodology which in our view overcomes many flaws and disadvantages connected with GICS sectors. Our system starts with three broad sector labels: COMMODITIES, FINANCIAL SERVICES and INDUSTRIALS. From here onwards subscribers can explore further through gradually narrowing branches. This is not investment advice, but simply another window on the Australian Stock Exchange to provide better insight and to assist FNArena subscribers while conducting their own market analysis.
Latest Stories
Orica has guided to only a slightly better first half, dragged down by its primary explosives business, but strong growth in other businesses leave brokers unanimously positive
1:16 PM
Despite an overnight retracement following a sharp spike, energy markets remain on edge with implications for the global economy
Mar 10 2026
| ASX CODE | COMPANY NAME | LAST PRICE | 52WK HIGH | 52WK LOW | P/E | CONSENSUS TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29M | 29METALS LIMITED | $0.39 | $0.68 | $0.11 | 48.1 | $0.55 |
| A11 | ATLANTIC LITHIUM LIMITED. | $0.31 | $0.42 | $0.11 | $0.24 | |
| A1M | AIC MINES LIMITED | $0.62 | $0.75 | $0.28 | 16.2 | $0.80 |
| A2M | A2 MILK COMPANY LIMITED | $9.56 | $9.97 | $7.13 | 34.7 | $9.92 |
| A4N | ALPHA HPA LIMITED | $0.54 | $1.05 | $0.53 | $1.50 | |
| AAC | AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED | $1.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AAI | ALCOA CORPORATION | $85.13 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AEL | AMPLITUDE ENERGY LIMITED | $2.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AEM | ADVANCED ENERGY MINERALS LIMITED | $0.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AGE | ALLIGATOR ENERGY LIMITED | $0.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AIS | AERIS RESOURCES LIMITED | $0.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALD | AMPOL LIMITED | $29.93 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ALK | $1.56 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ALQ | ALS LIMITED | $22.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AMI | AURELIA METALS LIMITED | $0.30 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ANG | AUSTIN ENGINEERING LIMITED | $0.21 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| APA | APA GROUP | $9.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| AUC | $1.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BGA | $5.97 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BGL | BELLEVUE GOLD LIMITED | $1.70 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BHP | BHP GROUP LIMITED | $51.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BMN | $4.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BOE | BOSS ENERGY LIMITED | $1.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BPT | BEACH ENERGY LIMITED | $1.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BRE | BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED | $5.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BRL | $0.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| BSL | BLUESCOPE STEEL LIMITED | $25.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BTL | BEETALOO ENERGY AUSTRALIA LIMITED | $0.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| BUB | BUBS AUSTRALIA LIMITED | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| C79 | CHRYSOS CORP. LIMITED | $9.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CBO | COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED | $2.96 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CDA | CODAN LIMITED | $35.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CHN | CHALICE MINING LIMITED | $1.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CIA | CHAMPION IRON LIMITED | $4.62 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CMM | $13.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CNB | CARNABY RESOURCES LIMITED | $0.42 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| COI | $0.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| CRD | CONRAD ASIA ENERGY LIMITED | $0.62 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CRN | CORONADO GLOBAL RESOURCES INC | $0.35 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CSC | CAPSTONE COPPER CORP. | $11.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CTM | CENTAURUS METALS LIMITED | $0.57 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CVN | CARNARVON ENERGY LIMITED | $0.10 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CXO | CORE LITHIUM LIMITED | $0.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| CYL | $6.78 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DLI | $0.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DNL | DYNO NOBEL LIMITED | $3.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DOW | DOWNER EDI LIMITED | $7.55 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DPM | DPM METALS INC | $55.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DRR | DETERRA ROYALTIES LIMITED | $3.89 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| DVP | $4.81 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| DYL | $2.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EHL | $1.29 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ELD | $7.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ELV | ELEVRA LITHIUM LIMITED | $7.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| EMR | $6.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EOL | $14.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EQR | $0.32 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| EVN | EVOLUTION MINING LIMITED | $14.15 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| FEX | $0.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| FFM | $1.77 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| FMG | FORTESCUE LIMITED | $19.27 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GGP | GREATLAND RESOURCES LIMITED | $12.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GL1 | GLOBAL LITHIUM RESOURCES LIMITED | $0.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GMD | GENESIS MINERALS LIMITED | $6.77 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GNC | GRAINCORP LIMITED | $6.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| GT1 | GREEN TECHNOLOGY METALS LIMITED | $0.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| HAS | HASTINGS TECHNOLOGY METALS LIMITED | $0.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IGO | IGO LIMITED | $7.68 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ILU | ILUKA RESOURCES LIMITED | $6.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IMA | $0.06 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| IMD | IMDEX LIMITED | $4.16 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| INR | IONEER LIMITED | $0.14 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPG | IPD GROUP LIMITED | $4.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| IPX | $6.79 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| JMS | JUPITER MINES LIMITED | $0.29 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KAR | KAROON ENERGY LIMITED | $1.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| KGL | $0.25 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| LNQ | LINQ MINERALS LIMITED | $0.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LOT | LOTUS RESOURCES LIMITED | $1.65 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LTR | LIONTOWN LIMITED | $1.58 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | $17.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAD | MADER GROUP LIMITED | $8.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MAH | MACMAHON HOLDINGS LIMITED | $0.66 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MEI | METEORIC RESOURCES NL | $0.19 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MEK | $0.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MIN | MINERAL RESOURCES LIMITED | $57.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MLG | MLG OZ LIMITED | $0.98 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MLX | $1.33 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MM8 | $0.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| MND | MONADELPHOUS GROUP LIMITED | $27.79 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| MSV | MITCHELL SERVICES LIMITED | $0.48 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NEM | NEWMONT CORPORATION REGISTERED | $163.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NHC | NEW HOPE CORPORATION LIMITED | $5.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NIC | NICKEL INDUSTRIES LIMITED | $0.91 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NST | NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED | $25.96 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| NTU | $0.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NUF | $2.02 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NWH | $5.82 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| NXG | NEXGEN ENERGY LIMITED | $17.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| OBM | $1.17 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| OMA | $0.59 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| ORG | ORIGIN ENERGY LIMITED | $11.79 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| ORI | $20.92 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PDI | $0.88 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| PDN | PALADIN ENERGY LIMITED | $11.95 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PLS | PLS GROUP LIMITED | $4.67 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PMT | PMET RESOURCES INC | $0.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PNR | PANTORO GOLD LIMITED | $3.79 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PRN | PERENTI LIMITED | $2.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| PRU | PERSEUS MINING LIMITED | $5.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| QPM | $0.03 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| RIC | $2.71 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| RIO | RIO TINTO LIMITED | $153.61 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RMS | RAMELIUS RESOURCES LIMITED | $4.24 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RRL | REGIS RESOURCES LIMITED | $8.09 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| RSG | RESOLUTE MINING LIMITED | $1.42 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| S32 | SOUTH32 LIMITED | $4.26 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SBM | ST. BARBARA LIMITED | $0.76 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SEA | SEA FOREST LIMITED | $2.50 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SFR | SANDFIRE RESOURCES LIMITED | $16.60 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SFX | $0.05 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SGH | SGH LIMITED | $42.04 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SGLLV | $12.63 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SGM | SIMS LIMITED | $18.20 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SHV | SELECT HARVESTS LIMITED | $3.93 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SM1 | SYNLAIT MILK LIMITED | $0.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SMI | SANTANA MINERALS LIMITED | $0.87 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SMR | STANMORE RESOURCES LIMITED | $2.77 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SRG | SRG GLOBAL LIMITED | $2.70 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STM | SUNSTONE METALS LIMITED | $0.43 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STO | SANTOS LIMITED | $7.37 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| STX | STRIKE ENERGY LIMITED | $0.12 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SVM | SOVEREIGN METALS LIMITED | $0.79 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| SXE | $2.99 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| SYR | SYRAH RESOURCES LIMITED | $0.23 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TBN | $0.22 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| TCG | TURACO GOLD LIMITED | $0.72 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| TLG | TALGA GROUP LIMITED | $0.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VAU | VAULT MINERALS LIMITED | $5.11 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VEA | VIVA ENERGY GROUP LIMITED | $2.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VSL | VULCAN STEEL LIMITED | $6.31 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| VUL | VULCAN ENERGY RESOURCES LIMITED | $3.49 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WA1 | $15.01 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WAF | WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED | $3.00 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WC8 | $0.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx | |
| WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LIMITED | $30.18 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WGX | WESTGOLD RESOURCES LIMITED | $6.45 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WHC | WHITEHAVEN COAL LIMITED | $8.74 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
| WOR | WORLEY LIMITED | $10.40 | $xx.xx | $xx.xx | xx.x | xx.xx |
Previous Stories
Coronado’s Bounce Off Support An Opportunity
Mar 10 2026
Shares in Coronado Resources have retested support post a two-week rally and since moved higher. Fairmont Equities’ Michael Gable sees an opportunity
Uranium Week: NexGen Energy A Key Pick
Mar 10 2026
As Middle East war rolled markets, the U308 spot market took volatility in its stride while UBS points to NexGen as preferred stock exposure
Paladin Poised For Another Big Breakout
Mar 03 2026
Paladin Energy shares have bounced from recent retracement, now consolidating under the recent high. Fairmont Equities’ Michael Gable sees a bullish sign ahead of the next move upwards
Uranium Week: Prices Reset Lower In February
Mar 03 2026
The U308 spot market price retreated over February, but remains up almost 32% over the year past as term demand advances
Imdex Rides The Exploration Wave
Feb 26 2026
Global mining services provider Imdex posted a solid first half beat, aided by increased gold and copper activity, but the second half is shaping up to be even stronger
Strong Momentum Guides NRW Holdings’ Outlook
Feb 25 2026
Diversified contractor NRW Holdings’ first half result was a solid beat of consensus, with its Minerals, Energy & Technology segment the standout
Woodside Shares Readying to Target $38
Feb 24 2026
Michael Gable of Fairmont Equities believes Woodside Energy shares are due a major upswing
Uranium Week: Burgeoning SuperCycle
Feb 24 2026
Recent price signals in the U308 spot market underscore the volatility and upside risks to prices against a growing future supply deficit
Mineral Supply Chains Are Re-Rating ASX Miners
Feb 23 2026
Investors are witnessing a definitive split between two types of miners: those still riding the volatile tail of the commodity cycle and those becoming indispensable strategic assets
Beyond Capstone Copper’s Guidance Shock
Feb 20 2026
After meeting 2025 guidance, Capstone Copper has surprised with much weaker 2026 production, cost and capex guidance



