The Short Report
Introduction to The Short Report
All data in FNArena's The Short Report are obtained from the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Financial participants report their short positions on voluntary basis. Collected data are made publicly available at one week's delay. This is not investment advice. It is wrong to assume that short percentages simply imply negative market positions held by fund managers or others looking to profit from a fall in respective share prices. There are also a myriad of other reasons why a short position might be held which does not render that position "naked" given offsetting positions held elsewhere.
| Rank | Symbol | Company Name | Short Position | Total Product | % Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOE | BOSS ENERGY LIMITED | 70.6M | 415.1M | 17.02% |
| 2 | DMP | DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED | 15.8M | 94.6M | 16.79% |
| 3 | GYG | GUZMAN Y GOMEZ LIMITED | 14.3M | 102.4M | 14.01% |
| 4 | TWE | TREASURY WINE ESTATES LIMITED | 111.5M | 807.4M | 13.81% |
| 5 | FLT | FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED | 26.2M | 212.5M | 12.36% |
| 6 | TLX | TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED | 41.2M | 338.7M | 12.17% |
| 7 | PNV | POLYNOVO LIMITED | 82.8M | 690.8M | 11.99% |
| 8 | IEL | IDP EDUCATION LIMITED | 32.8M | 278.3M | 11.80% |
| 9 | IPH | IPH LIMITED | 29.2M | 261.4M | 11.17% |
| 10 | PWH | PWR HOLDINGS LIMITED | 10.3M | 100.5M | 10.24% |
| 11 | PDN | PALADIN ENERGY LIMITED | 44.8M | 449.3M | 9.99% |
| 12 | NAN | NANOSONICS LIMITED | 30.0M | 303.3M | 9.92% |
| 13 | KAR | KAROON ENERGY LIMITED | 68.8M | 720.9M | 9.54% |
| 14 | CTD | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LIMITED | 13.6M | 146.3M | 9.34% |
| 15 | LIC | LIFESTYLE COMMUNITIES LIMITED | 11.0M | 121.7M | 9.11% |
| 16 | LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | 91.4M | 1.0B | 9.08% |
| 17 | SLX | SILEX SYSTEMS LIMITED | 24.9M | 277.9M | 8.98% |
| 18 | DRO | DRONESHIELD LIMITED | 82.2M | 918.4M | 8.96% |
| 19 | BRG | BREVILLE GROUP LIMITED | 12.7M | 144.8M | 8.80% |
| 20 | PLS | PLS GROUP LIMITED | 266.4M | 3.2B | 8.27% |
| Rank | Symbol | Latest 04-Feb-2026 | Last Week 28-Jan-2026 | Percent Change | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Position | Total Product | % Short | Short Position | Total Product | % Short | |||
| 1 | LOT | 17.3M | 236.3M | 7.34% | 155.8KK | 2.7B | 0.01% | 7.33 |
| 2 | APX | 4.0M | 265.6M | 1.54% | 7.7M | 265.6M | 2.93% | -1.39 |
| 3 | QOR | 41.1M | 1.3B | 3.04% | 23.8M | 1.3B | 1.76% | 1.28 |
| 4 | PLS | 266.4M | 3.2B | 8.27% | 231.0M | 3.2B | 7.17% | 1.10 |
| 5 | DRO | 82.2M | 918.4M | 8.96% | 90.6M | 913.9M | 9.92% | -0.96 |
| 6 | PEN | 6.7M | 407.6M | 1.67% | 3.0M | 407.6M | 0.76% | 0.91 |
| 7 | BOE | 70.6M | 415.1M | 17.02% | 66.9M | 415.1M | 16.12% | 0.90 |
| 8 | VEA | 40.6M | 1.6B | 2.50% | 26.3M | 1.6B | 1.62% | 0.88 |
| 9 | TLX | 41.2M | 338.7M | 12.17% | 38.3M | 338.7M | 11.32% | 0.85 |
| 10 | SLX | 24.9M | 277.9M | 8.98% | 22.6M | 277.9M | 8.16% | 0.82 |
| 11 | CU6 | 28.7M | 372.0M | 7.72% | 25.7M | 372.0M | 6.93% | 0.79 |
| 12 | BMN | 9.2M | 207.6M | 4.45% | 10.8M | 207.6M | 5.22% | -0.77 |
| 13 | PPT | 3.1M | 115.5M | 2.71% | 2.2M | 115.5M | 1.98% | 0.73 |
| 14 | MFG | 7.3M | 168.0M | 4.39% | 8.5M | 168.0M | 5.06% | -0.67 |
| 15 | NST | 17.3M | 1.4B | 1.21% | 7.9M | 1.4B | 0.55% | 0.66 |
| 16 | LYC | 91.4M | 1.0B | 9.08% | 85.0M | 1.0B | 8.45% | 0.63 |
| 17 | CCP | 1.2M | 68.0M | 1.80% | 799.3KK | 68.0M | 1.17% | 0.63 |
| 18 | SYR | 42.1M | 1.3B | 3.21% | 33.7M | 1.3B | 2.58% | 0.63 |
| 19 | CTT | 5.9M | 381.2M | 1.57% | 3.6M | 381.2M | 0.95% | 0.62 |
| 20 | ELV | 2.7M | 169.3M | 1.61% | 1.6M | 169.3M | 0.99% | 0.62 |
| 21 | FLT | 26.2M | 212.5M | 12.36% | 24.9M | 212.6M | 11.74% | 0.62 |
| 22 | ING | 23.9M | 371.6M | 6.44% | 21.7M | 371.6M | 5.85% | 0.59 |
| 23 | CAT | 15.0M | 307.1M | 4.88% | 13.1M | 307.1M | 4.29% | 0.59 |
| 24 | BRG | 12.7M | 144.8M | 8.80% | 11.9M | 144.8M | 8.27% | 0.53 |
| 25 | ACL | 8.5M | 192.2M | 4.46% | 7.5M | 192.2M | 3.93% | 0.53 |
| 26 | AUB | 2.5M | 130.1M | 1.96% | 2.8M | 116.5M | 2.45% | -0.49 |
| 27 | PDN | 44.8M | 449.3M | 9.99% | 47.0M | 449.3M | 10.48% | -0.49 |
| 28 | NXG | 1.4M | 152.0M | 0.95% | 727.8KK | 152.0M | 0.48% | 0.47 |
| 29 | A4N | 33.3M | 1.2B | 2.60% | 34.8M | 1.1B | 3.05% | -0.45 |
| 30 | ZIP | 59.9M | 1.2B | 4.72% | 65.7M | 1.2B | 5.17% | -0.45 |
| 31 | NEU | 6.4M | 126.6M | 5.08% | 6.9M | 126.6M | 5.52% | -0.44 |
| 32 | DMP | 15.8M | 94.6M | 16.79% | 16.2M | 94.6M | 17.21% | -0.42 |
| 33 | ADH | 5.0M | 177.3M | 2.82% | 4.2M | 177.3M | 2.40% | 0.42 |
| 34 | ILU | 33.8M | 429.7M | 7.88% | 32.1M | 429.7M | 7.47% | 0.41 |
| 35 | MAQ | 1.1M | 25.7M | 4.36% | 1.0M | 25.7M | 3.95% | 0.41 |
| 36 | TWE | 111.5M | 807.4M | 13.81% | 108.2M | 807.4M | 13.40% | 0.41 |
| 37 | DYL | 73.7M | 974.6M | 7.56% | 77.6M | 974.6M | 7.97% | -0.41 |
| 38 | ELD | 12.2M | 214.4M | 5.72% | 13.1M | 214.4M | 6.12% | -0.40 |
| 39 | VCX | 127.9M | 4.6B | 2.78% | 145.3M | 4.6B | 3.16% | -0.38 |
| 40 | AOV | 2.7M | 133.8M | 2.04% | 3.2M | 133.8M | 2.42% | -0.38 |
| 41 | IPH | 29.2M | 261.4M | 11.17% | 28.2M | 261.4M | 10.79% | 0.38 |
| 42 | BM1 | 500.0KK | 298.2M | 0.17% | 1.2M | 222.0M | 0.54% | -0.37 |
| 43 | RUL | 492.9KK | 221.5M | 0.22% | 1.3M | 221.5M | 0.59% | -0.37 |
| 44 | DVP | 10.7M | 329.9M | 3.26% | 11.9M | 329.9M | 3.63% | -0.37 |
| 45 | DRR | 11.0M | 529.1M | 2.08% | 12.9M | 529.1M | 2.44% | -0.36 |
| 46 | DGT | 42.8M | 553.5M | 7.73% | 44.7M | 553.5M | 8.09% | -0.36 |
| 47 | UNI | 474.8KK | 76.7M | 0.62% | 199.9KK | 76.7M | 0.26% | 0.36 |
| 48 | NXL | 17.4M | 334.6M | 5.22% | 16.2M | 334.6M | 4.86% | 0.36 |
| 49 | ADO | 15.2M | 2.7B | 0.56% | 5.6M | 2.7B | 0.21% | 0.35 |
| 50 | AEU | 1.4M | 381.0M | 0.37% | 118.5KK | 381.0M | 0.03% | 0.34 |
| 51 | BRN | 82.5M | 2.2B | 3.66% | 74.7M | 2.2B | 3.32% | 0.34 |
| 52 | TYR | 9.5M | 531.0M | 1.79% | 7.7M | 531.0M | 1.45% | 0.34 |
| 53 | PRU | 9.4M | 1.3B | 0.70% | 4.9M | 1.3B | 0.37% | 0.33 |
| 54 | ABB | 5.4M | 292.5M | 1.86% | 6.4M | 292.5M | 2.19% | -0.33 |
| 55 | AX1 | 36.6M | 601.1M | 6.10% | 34.7M | 601.1M | 5.77% | 0.33 |
| 56 | ALK | 16.7M | 1.3B | 1.22% | 21.0M | 1.3B | 1.54% | -0.32 |
| 57 | WBT | 4.0M | 210.4M | 1.91% | 3.3M | 210.4M | 1.60% | 0.31 |
| 58 | CNI | 951.4KK | 830.0M | 0.11% | 3.4M | 830.0M | 0.42% | -0.31 |
| 59 | BSL | 5.9M | 438.0M | 1.36% | 7.3M | 438.0M | 1.67% | -0.31 |
| 60 | NXT | 48.1M | 640.8M | 7.51% | 46.1M | 640.8M | 7.20% | 0.31 |
| 61 | NAN | 30.0M | 303.3M | 9.92% | 29.1M | 303.3M | 9.61% | 0.31 |
| 62 | BC8 | 26.7M | 727.9M | 3.67% | 28.8M | 727.7M | 3.97% | -0.30 |
| 63 | GGP | 9.8M | 672.9M | 1.46% | 11.8M | 672.9M | 1.76% | -0.30 |
| 64 | LNW | 808.7KK | 80.2M | 1.01% | 1.0M | 80.2M | 1.31% | -0.30 |
| 65 | REA | 4.5M | 132.1M | 3.42% | 4.1M | 132.1M | 3.13% | 0.29 |
| 66 | BTR | 4.1M | 711.6M | 0.58% | 2.0M | 711.6M | 0.29% | 0.29 |
| 67 | BPT | 143.0M | 2.2B | 6.27% | 136.6M | 2.2B | 5.99% | 0.28 |
| 68 | CIA | 24.0M | 533.2M | 4.52% | 25.5M | 533.2M | 4.80% | -0.28 |
| 69 | IEL | 32.8M | 278.3M | 11.80% | 33.6M | 278.3M | 12.08% | -0.28 |
| 70 | PNI | 13.7M | 228.4M | 6.00% | 13.0M | 228.4M | 5.73% | 0.27 |
| 71 | AD8 | 4.4M | 84.3M | 5.24% | 4.1M | 84.3M | 4.97% | 0.27 |
| 72 | ALQ | 8.3M | 507.5M | 1.65% | 7.0M | 507.5M | 1.39% | 0.26 |
| 73 | HUB | 1.6M | 81.7M | 2.03% | 1.4M | 81.7M | 1.78% | 0.25 |
| 74 | NWS | 404.4KK | 42.8M | 0.94% | 295.8KK | 42.8M | 0.69% | 0.25 |
| 75 | AEL | 663.3KK | 299.8M | 0.22% | 1.4M | 299.8M | 0.47% | -0.25 |
| 76 | RWC | 15.0M | 766.4M | 1.96% | 16.9M | 766.4M | 2.21% | -0.25 |
| 77 | RIO | 24.3M | 371.3M | 6.56% | 25.2M | 371.3M | 6.81% | -0.25 |
| 78 | INA | 3.4M | 407.5M | 0.85% | 4.4M | 407.5M | 1.09% | -0.24 |
| 79 | JDO | 14.1M | 1.1B | 1.26% | 16.8M | 1.1B | 1.50% | -0.24 |
| 80 | ANN | 4.0M | 143.8M | 2.81% | 4.3M | 143.8M | 3.05% | -0.24 |
| 81 | INR | 26.2M | 2.6B | 0.98% | 19.7M | 2.6B | 0.74% | 0.24 |
| 82 | MTS | 21.0M | 1.1B | 1.91% | 23.5M | 1.1B | 2.14% | -0.23 |
| 83 | WTC | 15.8M | 336.0M | 4.73% | 16.6M | 336.0M | 4.96% | -0.23 |
| 84 | HLI | 2.7M | 272.4M | 1.01% | 3.3M | 272.4M | 1.22% | -0.21 |
| 85 | HSN | 4.4M | 204.2M | 2.15% | 3.9M | 204.2M | 1.94% | 0.21 |
| 86 | EOS | 2.4M | 192.9M | 1.28% | 2.0M | 192.9M | 1.07% | 0.21 |
| 87 | MGH | 8.6M | 363.8M | 2.39% | 7.9M | 363.8M | 2.19% | 0.20 |
| 88 | ASX | 4.5M | 194.3M | 2.34% | 4.1M | 194.3M | 2.14% | 0.20 |
| 89 | AGE | 9.1M | 4.4B | 0.21% | 18.3M | 4.4B | 0.41% | -0.20 |
| 90 | VUL | 10.4M | 477.8M | 2.19% | 9.5M | 477.8M | 1.99% | 0.20 |
| 91 | SBM | 16.8M | 1.2B | 1.39% | 14.3M | 1.2B | 1.19% | 0.20 |
| 92 | IGO | 6.8M | 757.2M | 0.90% | 8.3M | 757.2M | 1.10% | -0.20 |
| 93 | SIQ | 1.2M | 135.6M | 0.93% | 1.5M | 135.6M | 1.13% | -0.20 |
| 94 | SDR | 9.4M | 281.8M | 3.34% | 9.9M | 281.8M | 3.53% | -0.19 |
| 95 | TPW | 606.6KK | 120.2M | 0.50% | 834.6KK | 120.2M | 0.69% | -0.19 |
| 96 | KGN | 1.9M | 97.8M | 1.97% | 2.1M | 97.8M | 2.16% | -0.19 |
| 97 | BEN | 15.0M | 567.9M | 2.65% | 16.1M | 567.9M | 2.84% | -0.19 |
| 98 | AIS | 8.8M | 1.2B | 0.74% | 6.5M | 1.2B | 0.55% | 0.19 |
| 99 | CXO | 66.8M | 2.6B | 2.51% | 61.8M | 2.6B | 2.33% | 0.18 |
| 100 | IOZ | 636.4KK | 222.1M | 0.29% | 237.0KK | 222.1M | 0.11% | 0.18 |
| 101 | KAR | 68.8M | 720.9M | 9.54% | 67.5M | 720.9M | 9.36% | 0.18 |
| 102 | CYL | 3.4M | 260.6M | 1.31% | 3.8M | 260.6M | 1.49% | -0.18 |
| 103 | ALX | 28.4M | 1.4B | 1.96% | 31.0M | 1.4B | 2.14% | -0.18 |
| 104 | PIQ | 478.4KK | 165.1M | 0.29% | 779.9KK | 165.1M | 0.47% | -0.18 |
| 105 | PNR | 2.3M | 394.1M | 0.60% | 3.0M | 394.1M | 0.77% | -0.17 |
| 106 | GEM | 32.1M | 771.5M | 4.16% | 33.4M | 771.5M | 4.33% | -0.17 |
| 107 | APA | 17.5M | 1.3B | 1.34% | 19.8M | 1.3B | 1.51% | -0.17 |
| 108 | CIP | 16.4M | 624.3M | 2.64% | 17.5M | 624.3M | 2.81% | -0.17 |
| 109 | ORG | 14.3M | 1.7B | 0.83% | 11.2M | 1.7B | 0.66% | 0.17 |
| 110 | MEI | 9.4M | 2.6B | 0.36% | 5.0M | 2.6B | 0.19% | 0.17 |
| 111 | IAG | 17.7M | 2.3B | 0.75% | 13.7M | 2.3B | 0.58% | 0.17 |
| 112 | EMR | 6.2M | 660.5M | 0.94% | 5.1M | 660.5M | 0.77% | 0.17 |
| 113 | ANG | 2.8M | 622.4M | 0.46% | 1.8M | 622.4M | 0.29% | 0.17 |
| 114 | LOV | 3.7M | 110.7M | 3.39% | 3.5M | 110.7M | 3.23% | 0.16 |
| 115 | SHL | 16.9M | 494.2M | 3.42% | 16.1M | 494.2M | 3.26% | 0.16 |
| 116 | CKF | 2.0M | 118.1M | 1.70% | 2.1M | 118.1M | 1.86% | -0.16 |
| 117 | WOW | 25.4M | 1.2B | 2.08% | 23.4M | 1.2B | 1.92% | 0.16 |
| 118 | GQG | 52.8M | 2.9B | 1.79% | 48.5M | 2.9B | 1.64% | 0.15 |
| 119 | 360 | 2.7M | 179.6M | 1.53% | 2.4M | 179.6M | 1.38% | 0.15 |
| 120 | QAN | 5.7M | 1.5B | 0.38% | 8.0M | 1.5B | 0.53% | -0.15 |
| 121 | SLC | 7.4M | 514.7M | 1.44% | 8.1M | 514.7M | 1.58% | -0.14 |
| 122 | DTR | 671.8KK | 3.6B | 0.02% | 5.5M | 3.5B | 0.16% | -0.14 |
| 123 | ALD | 3.9M | 238.3M | 1.66% | 3.6M | 238.3M | 1.52% | 0.14 |
| 124 | BHP | 48.8M | 5.0B | 0.96% | 41.5M | 5.0B | 0.82% | 0.14 |
| 125 | EML | 11.8M | 388.4M | 3.06% | 11.3M | 388.1M | 2.92% | 0.14 |
| 126 | FAL | 568.4KK | 212.6M | 0.27% | 278.3KK | 212.6M | 0.13% | 0.14 |
| 127 | WHC | 20.5M | 826.0M | 2.49% | 19.3M | 826.0M | 2.35% | 0.14 |
| 128 | APZ | 1.6M | 227.6M | 0.72% | 1.9M | 227.6M | 0.85% | -0.13 |
| 129 | PAR | 1.2M | 433.5M | 0.28% | 654.9KK | 433.5M | 0.15% | 0.13 |
| 130 | PDI | 26.6M | 2.6B | 1.01% | 23.2M | 2.6B | 0.88% | 0.13 |
| 131 | NCK | 2.3M | 85.5M | 2.70% | 2.4M | 85.5M | 2.83% | -0.13 |
| 132 | USL | 3.3M | 629.5M | 0.54% | 4.1M | 618.6M | 0.67% | -0.13 |
| 133 | PWH | 10.3M | 100.5M | 10.24% | 10.4M | 100.5M | 10.37% | -0.13 |
| 134 | QUB | 4.9M | 1.7B | 0.28% | 7.2M | 1.7B | 0.41% | -0.13 |
| 135 | RSG | 9.3M | 2.1B | 0.44% | 12.2M | 2.1B | 0.57% | -0.13 |
| 136 | VEE | 176.8KK | 146.7M | 0.12% | 350.2KK | 146.7M | 0.24% | -0.12 |
| 137 | SUN | 4.7M | 1.0B | 0.44% | 6.1M | 1.0B | 0.56% | -0.12 |
| 138 | NVX | 28.2M | 859.9M | 3.29% | 29.3M | 859.7M | 3.41% | -0.12 |
| 139 | KLS | 3.8M | 271.5M | 1.40% | 4.1M | 271.5M | 1.52% | -0.12 |
| 140 | JBH | 1.0M | 109.3M | 0.92% | 1.1M | 109.3M | 1.04% | -0.12 |
| 141 | STX | 133.4M | 3.6B | 3.71% | 129.0M | 3.6B | 3.59% | 0.12 |
| 142 | APE | 5.0M | 282.3M | 1.80% | 5.4M | 282.3M | 1.92% | -0.12 |
| 143 | BGA | 2.8M | 305.3M | 0.94% | 3.2M | 305.3M | 1.06% | -0.12 |
| 144 | GMG | 17.2M | 2.0B | 0.84% | 14.6M | 2.0B | 0.72% | 0.12 |
| 145 | LKY | 1.6M | 367.9M | 0.44% | 1.1M | 367.9M | 0.32% | 0.12 |
| 146 | EDV | 114.2M | 1.8B | 6.36% | 112.0M | 1.8B | 6.24% | 0.12 |
| 147 | BOQ | 16.7M | 661.4M | 2.54% | 15.9M | 661.4M | 2.42% | 0.12 |
| 148 | BOT | 64.0M | 1.9B | 3.25% | 61.7M | 1.9B | 3.13% | 0.12 |
| 149 | ABG | 5.1M | 893.6M | 0.57% | 4.0M | 893.6M | 0.45% | 0.12 |
| 150 | L1G | 27.3M | 2.5B | 1.06% | 24.4M | 2.5B | 0.95% | 0.11 |
| 151 | MP1 | 3.3M | 177.5M | 1.86% | 3.1M | 177.5M | 1.75% | 0.11 |
| 152 | HMC | 31.4M | 412.6M | 7.61% | 30.9M | 412.6M | 7.50% | 0.11 |
| 153 | SSM | 3.1M | 618.4M | 0.51% | 2.5M | 618.4M | 0.40% | 0.11 |
| 154 | SFR | 17.4M | 461.9M | 3.77% | 16.8M | 461.9M | 3.66% | 0.11 |
| 155 | EVN | 30.9M | 2.0B | 1.53% | 33.2M | 2.0B | 1.64% | -0.11 |
| 156 | EL8 | 2.0M | 465.9M | 0.43% | 2.4M | 465.9M | 0.53% | -0.10 |
| 157 | NIC | 32.3M | 4.3B | 0.75% | 37.0M | 4.3B | 0.85% | -0.10 |
| 158 | SIG | 288.4M | 11.5B | 2.50% | 300.1M | 11.5B | 2.60% | -0.10 |
| 159 | PNV | 82.8M | 690.8M | 11.99% | 83.5M | 690.8M | 12.09% | -0.10 |
| 160 | LKE | 3.2M | 2.3B | 0.14% | 5.4M | 2.3B | 0.24% | -0.10 |
| 161 | ORA | 41.4M | 1.2B | 3.36% | 40.2M | 1.2B | 3.26% | 0.10 |
| 162 | WDS | 79.8M | 1.9B | 4.20% | 77.8M | 1.9B | 4.10% | 0.10 |
| 163 | IDX | 11.4M | 372.9M | 3.07% | 11.0M | 372.9M | 2.97% | 0.10 |
| 164 | FCL | 2.9M | 344.8M | 0.85% | 2.5M | 344.8M | 0.75% | 0.10 |
| 165 | AGL | 22.6M | 672.7M | 3.37% | 22.0M | 672.7M | 3.27% | 0.10 |
| 166 | ASL | 850.1KK | 211.7M | 0.40% | 628.7KK | 211.7M | 0.30% | 0.10 |
| 167 | CWY | 30.0M | 2.2B | 1.34% | 27.8M | 2.2B | 1.24% | 0.10 |
| 168 | ETM | 3.3M | 1.9B | 0.17% | 1.5M | 1.9B | 0.08% | 0.09 |
| 169 | ARB | 2.3M | 83.4M | 2.85% | 2.4M | 83.4M | 2.94% | -0.09 |
| 170 | ASN | 182.4KK | 1.6B | 0.01% | 1.7M | 1.6B | 0.10% | -0.09 |
| 171 | QRI | 12.2M | 631.0M | 1.94% | 11.6M | 631.0M | 1.85% | 0.09 |
| 172 | SHV | 2.4M | 142.1M | 1.71% | 2.5M | 142.1M | 1.80% | -0.09 |
| 173 | SCG | 13.0M | 5.2B | 0.25% | 17.5M | 5.2B | 0.34% | -0.09 |
| 174 | DTL | 2.8M | 155.0M | 1.80% | 2.9M | 155.0M | 1.89% | -0.09 |
| 175 | MAF | 1.8M | 194.8M | 0.97% | 2.0M | 194.8M | 1.05% | -0.08 |
| 176 | MIN | 12.9M | 197.6M | 6.54% | 13.0M | 197.6M | 6.62% | -0.08 |
| 177 | SDF | 52.1M | 1.1B | 4.69% | 52.9M | 1.1B | 4.77% | -0.08 |
| 178 | TLC | 25.3M | 2.2B | 1.14% | 27.0M | 2.2B | 1.22% | -0.08 |
| 179 | PME | 1.3M | 104.4M | 1.28% | 1.2M | 104.4M | 1.20% | 0.08 |
| 180 | BWP | 8.1M | 724.3M | 1.12% | 8.6M | 724.3M | 1.20% | -0.08 |
| 181 | CXL | 910.7KK | 215.5M | 0.42% | 1.0M | 215.5M | 0.50% | -0.08 |
| 182 | GNC | 2.5M | 222.3M | 1.13% | 2.3M | 222.3M | 1.05% | 0.08 |
| 183 | DDR | 2.4M | 180.8M | 1.35% | 2.3M | 180.8M | 1.27% | 0.08 |
| 184 | CUV | 3.5M | 50.2M | 7.16% | 3.5M | 50.2M | 7.09% | 0.07 |
| 185 | A2M | 23.1M | 725.4M | 3.19% | 22.6M | 725.4M | 3.12% | 0.07 |
| 186 | AZJ | 40.2M | 1.7B | 2.35% | 39.0M | 1.7B | 2.28% | 0.07 |
| 187 | AMP | 15.6M | 2.5B | 0.62% | 13.9M | 2.5B | 0.55% | 0.07 |
| 188 | MTM | 2.4M | 730.4M | 0.33% | 1.6M | 644.2M | 0.26% | 0.07 |
| 189 | IMU | 7.2M | 321.5M | 2.27% | 7.0M | 319.7M | 2.20% | 0.07 |
| 190 | DEV | 2.6M | 710.0M | 0.38% | 2.6M | 599.8M | 0.45% | -0.07 |
| 191 | CSC | 397.6KK | 205.0M | 0.19% | 539.2KK | 205.0M | 0.26% | -0.07 |
| 192 | ALL | 2.8M | 614.8M | 0.47% | 3.3M | 614.8M | 0.54% | -0.07 |
| 193 | NAB | 24.4M | 3.0B | 0.80% | 22.2M | 3.0B | 0.73% | 0.07 |
| 194 | SOL | 8.8M | 379.9M | 2.33% | 8.5M | 379.9M | 2.26% | 0.07 |
| 195 | SRL | 79.7KK | 143.5M | 0.06% | 171.4KK | 132.8M | 0.13% | -0.07 |
| 196 | WES | 3.7M | 1.1B | 0.33% | 4.5M | 1.1B | 0.40% | -0.07 |
| 197 | RDX | 9.9M | 525.0M | 1.90% | 10.3M | 525.0M | 1.97% | -0.07 |
| 198 | NWH | 1.2M | 459.4M | 0.27% | 1.5M | 459.4M | 0.34% | -0.07 |
| 199 | MPL | 33.2M | 2.7B | 1.21% | 34.9M | 2.7B | 1.27% | -0.06 |
| 200 | LIC | 11.0M | 121.7M | 9.11% | 11.1M | 121.7M | 9.17% | -0.06 |
| 201 | FMG | 80.0M | 3.0B | 2.60% | 81.7M | 3.0B | 2.66% | -0.06 |
| 202 | XYZ | 596.7KK | 38.6M | 1.54% | 619.9KK | 38.6M | 1.60% | -0.06 |
| 203 | STO | 19.7M | 3.2B | 0.61% | 21.9M | 3.2B | 0.67% | -0.06 |
| 204 | SGR | 116.0M | 6.6B | 1.75% | 112.0M | 6.6B | 1.69% | 0.06 |
| 205 | OBM | 19.4M | 1.9B | 1.01% | 18.2M | 1.9B | 0.95% | 0.06 |
| 206 | PFP | 3.7M | 137.9M | 2.74% | 3.6M | 137.9M | 2.68% | 0.06 |
| 207 | RHC | 8.2M | 230.8M | 3.57% | 8.0M | 230.8M | 3.51% | 0.06 |
| 208 | RPL | 753.3KK | 369.4M | 0.20% | 530.2KK | 369.4M | 0.14% | 0.06 |
| 209 | REH | 20.3M | 615.0M | 3.30% | 19.9M | 615.0M | 3.24% | 0.06 |
| 210 | S32 | 37.1M | 4.4B | 0.83% | 34.5M | 4.4B | 0.77% | 0.06 |
| 211 | WOR | 6.5M | 506.1M | 1.30% | 6.2M | 506.1M | 1.24% | 0.06 |
| 212 | CMM | 1.0M | 456.1M | 0.23% | 1.3M | 456.1M | 0.29% | -0.06 |
| 213 | CBO | 7.4M | 477.4M | 1.55% | 7.6M | 477.4M | 1.61% | -0.06 |
| 214 | NEC | 31.2M | 1.5B | 1.97% | 30.2M | 1.5B | 1.91% | 0.06 |
| 215 | MMS | 2.2M | 69.6M | 3.21% | 2.1M | 69.6M | 3.15% | 0.06 |
| 216 | EVT | 2.0M | 162.5M | 1.25% | 1.9M | 162.5M | 1.19% | 0.06 |
| 217 | HLS | 36.6M | 726.1M | 5.05% | 36.2M | 726.1M | 4.99% | 0.06 |
| 218 | GYG | 14.3M | 102.4M | 14.01% | 14.2M | 102.4M | 13.95% | 0.06 |
| 219 | AMC | 2.4M | 140.4M | 1.73% | 2.3M | 140.4M | 1.67% | 0.06 |
| 220 | AEE | 2.5M | 897.8M | 0.29% | 2.1M | 897.8M | 0.24% | 0.05 |
| 221 | CVN | 12.4M | 1.7B | 0.70% | 11.6M | 1.7B | 0.65% | 0.05 |
| 222 | CSL | 2.5M | 485.1M | 0.52% | 2.2M | 485.1M | 0.47% | 0.05 |
| 223 | DNL | 7.8M | 1.7B | 0.44% | 6.9M | 1.7B | 0.39% | 0.05 |
| 224 | BXB | 6.1M | 1.3B | 0.45% | 5.4M | 1.3B | 0.40% | 0.05 |
| 225 | CHC | 1.5M | 473.0M | 0.33% | 1.3M | 473.0M | 0.28% | 0.05 |
| 226 | CHN | 12.6M | 389.5M | 3.24% | 12.4M | 389.5M | 3.19% | 0.05 |
| 227 | GTK | 813.8KK | 112.4M | 0.72% | 754.9KK | 112.4M | 0.67% | 0.05 |
| 228 | HVN | 20.9M | 1.2B | 1.68% | 20.3M | 1.2B | 1.63% | 0.05 |
| 229 | IPX | 25.7M | 336.3M | 7.67% | 25.6M | 336.3M | 7.62% | 0.05 |
| 230 | DOW | 2.8M | 663.1M | 0.43% | 3.1M | 663.1M | 0.48% | -0.05 |
| 231 | CYM | 248.0KK | 560.7M | 0.04% | 461.8KK | 492.1M | 0.09% | -0.05 |
| 232 | OCL | 475.0KK | 95.9M | 0.50% | 427.1KK | 95.9M | 0.45% | 0.05 |
| 233 | SPD | 89.1KK | 125.1M | 0.07% | 24.0KK | 125.1M | 0.02% | 0.05 |
| 234 | TNE | 3.6M | 327.3M | 1.10% | 3.4M | 327.3M | 1.05% | 0.05 |
| 235 | SNL | 1.9M | 43.7M | 4.47% | 1.9M | 43.7M | 4.52% | -0.05 |
| 236 | TGN | 567.9KK | 1.1B | 0.05% | 1.0M | 1.1B | 0.10% | -0.05 |
| 237 | NHC | 33.6M | 843.3M | 3.99% | 34.0M | 843.3M | 4.04% | -0.05 |
| 238 | EBO | 1.0M | 205.0M | 0.49% | 1.1M | 205.0M | 0.54% | -0.05 |
| 239 | MKR | 561.3KK | 1.4B | 0.04% | 1.1M | 1.4B | 0.08% | -0.04 |
| 240 | MTH | 637.3KK | 184.7M | 0.34% | 699.9KK | 184.5M | 0.38% | -0.04 |
| 241 | NMT | 473 | 770.4M | 0.00% | 319.8KK | 770.4M | 0.04% | -0.04 |
| 242 | NUF | 9.6M | 384.1M | 2.50% | 9.7M | 384.1M | 2.54% | -0.04 |
| 243 | PMV | 2.8M | 159.8M | 1.77% | 2.8M | 159.8M | 1.81% | -0.04 |
